 
    登录
 
    注册
 
    忘记密码
概述
由于其测量波长短和50°C的温度量程,optris CT 3M型高温测温仪非常适用于金属和复合材料的低温测量。只有1ms的快速响应时间可以在快速过程中无故障使用金属测温计。
测量装置的电子盒可灵活终端装置通过可选的模拟输出以及各种可选的数字接口。
产品规格
| 测量参数 | |
| 温度量程(注释1)(通过设置键或软件测量) | 50°C ~ 400°C(3ML) | 
| 光谱范围 | 2.3 µm | 
| 光学分辨率(90%能量) | 22:1(3ML) | 
| 系统精度(注释2)(环温= 23 ± 5°C) | ± (0.3 % 读数 + 2 °C) | 
| 重复精度(环温= 23 ± 5°C) | ± (0.1 % 读数 + 1 °C) | 
| 温度分辨率 | 0.1K | 
| 曝光时间(注释3) | 1 ms (90%) | 
| 发射率/增益(通过设置键或软件调节) | 0.100 ~ 1.100 | 
| 透射率/增益(通过设置键或软件调节) | 0.100 ~ 1.100 | 
| 信号处理(分别通过设置键或软件可调具体参数) | 峰值保持、谷值保持、平均值,延长保持阈值和滞后功能 | 
| 基本参数 | |
| 环境等级 | IP65(NEMA-4) | 
| 环境温度 | 探头: -20°C ~ 85°C;电子盒: 0°C ~ 85°C | 
| 存储温度 | 探头: -40°C ~ 125°C;电子盒: -40°C ~ 85°C | 
| 相对湿度 | 10~95%,不结露 | 
| 震动 | - IEC 60068-2-6 (正弦波形) / - IEC 60068-2-64(宽频噪音) | 
| 冲击 | - IEC 60068-2-27 (25G和50G) | 
| 重量 | 探头: 40 g;电子盒: 420 g | 
| 电气参数 | |
| 模拟输出 | 0/4 - 20 mA,0-5 / 10 V、热电偶J、K、报警 | 
| 报警输出 | 24 V/50 mA(常开) | 
| 可选 | 继电器: 2 x 60 V DC / 42 V 交流; 0.4 A;光学隔离 | 
| 数字输出(可选) | USB、RS232、RS485(可选)、Modbus RTU (串行通信协议)、Profibus DP(现场总线多功能从站设计)、以太网 | 
| 输出阻抗 | mA Max 500 Ω (直流 8-36 V);mV Min 100 kΩ (纯阻抗负载);热电偶20 Ω | 
| 信号输入 | 可编程功能输入,用于外部发射率设置/环境温度补偿,触发(保持功能复位) | 
| 电缆长度 | 3m | 
| 电源 | 直流8-36 V | 
| 电流消耗 | Max 100 mA | 
| 注释1 | 物体温度 > 探头温度 + 25°C | 
| 注释2 | ε(发射率) = 1,响应时间:1s | 
| 注释3 | 低信号水平时动态适应 | 
应用
optris CT 3M型高温测温仪的应用领域
optris CT 3M型红外测温仪的测量波长为2.3µm,因此它可用于测量加工操作中金属表面和复合材料的温度。 特别是其在50°C以下的低温范围使温度传感器成为各种金属低温测量的常用测温工具。
软件
温度分析软件optris Compact Connect是专门为广泛记录和分析固定式红外测温仪的温度测量数据而开发的。
每个测温仪产品都包含免费的温度分析软件。
服务咨询
有任何关于产品或服务方面的需求,请在此留下您的联系方式及简要内容,和记AG会尽快与您取得联系。